全12デザイン×4素材のペア価格
レディース(L)とメンズ(M)を同じ素材でそろえた場合のペア価格です。表は横にスクロールできます。
| デザイン(ペア) | Pt900 | K18 | K10 | サージカルステンレス |
|---|---|---|---|---|
| STORIA(ストーリア) | ¥238,000 | ¥298,000 | ¥174,000 | ¥62,000 |
| SPECCIO(スペッキオ) | ¥239,000 | ¥307,000 | ¥171,000 | ¥46,000 |
| VOCE(ヴォーチェ) | ¥254,000 | ¥325,000 | ¥190,000 | ¥68,000 |
| PALMA(パルマ) | ¥239,000 | ¥302,000 | ¥175,000 | ¥62,000 |
| CARA(カーラ) | ¥234,000 | ¥293,000 | ¥168,000 | ¥56,000 |
| VITA(ヴィータ) | ¥223,000 | ¥280,000 | ¥160,000 | ¥52,000 |
| FELICE(フェリーチェ) | ¥208,000 | ¥260,000 | ¥151,000 | ¥54,000 |
| SPERARE(スペラーレ) | ¥238,000 | ¥297,000 | ¥171,000 | ¥59,000 |
| SINFONIA(シンフォニア) | ¥303,000 | ¥378,000 | ¥218,000 | ¥74,000 |
| STELLA(ステラ) | ¥277,000 | ¥348,000 | ¥197,000 | ¥57,000 |
| FOSSETTA(フォセッタ) | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥131,000 | ¥49,000 |
| LUCE(ルーチェ) | ¥398,000 | ¥482,000 | ¥308,000 | ¥160,000 |
※ 税込。Pt900・K18・K10はレディース・メンズとも#3~#12のサイズ帯で揃えた場合(#12.5以上は1本あたり11,000円ずつ上がります)。サージカルステンレスは全サイズ同一価格。2026年10月8日改定の価格です。
素材ごとの価格帯
| 素材 | ペア価格の幅 | いちばん手頃なデザイン |
|---|---|---|
| Pt900(プラチナ) | ¥180,000~¥398,000 | FOSSETTA |
| K18ゴールド | ¥225,000~¥482,000 | FOSSETTA |
| K10ゴールド | ¥131,000~¥308,000 | FOSSETTA |
| サージカルステンレス | ¥46,000~¥160,000 | SPECCIO |




1本ずつの価格とサイズ
ペアの価格はレディースとメンズの合計です。1本ずつの価格は各デザインのページの価格表に掲載しています。Pt900・K18・K10はサイズ帯が上がるごとに1本あたり11,000円ずつ上がり、サージカルステンレスは全サイズ同一価格です。値段の決まり方は結婚指輪の値段はどう決まる?でくわしく解説しています。
予算から選ぶ

よくあるご質問
ペアで46,000円(税込)からお選びいただけます(サージカルステンレス)。貴金属ではK10ゴールドがペア131,000円~、Pt900がペア180,000円~、K18ゴールドがペア225,000円~です(レディース・メンズとも#3~#12の場合)。
サージカルステンレスではSPECCIO(ペア46,000円)、貴金属ではFOSSETTAがPt900・K18・K10とももっとも手頃です(税込・#3~#12の場合)。
Pt900・K18・K10はサイズ帯が上がるごとに1本あたり11,000円ずつ上がります。サージカルステンレスは全サイズ同一価格です。

